787.66 1800 550 250 466.46 2500 550 250 646.86 1830 600 20">
| 
 | 
| 
 
 
 | 
 | |||||||||||||||||||||
| 1800 | 550 | 250 | 466.46 | |||||||||||||||||||
| 2500 | 550 | 250 | 646.86 | |||||||||||||||||||
| 1830 | 600 | 200 | 417.2 | |||||||||||||||||||
| 650 | 200 | 135 | 35.57 | |||||||||||||||||||
| 1800 | 650 | 500 | 1006.2 | |||||||||||||||||||
| 1800 | 760 | 500 | 1176.48 | |||||||||||||||||||
| 780 | 210 | 120 | 39.99 | |||||||||||||||||||
| 1800 | 810 | 500 | 1253.88 | |||||||||||||||||||
| 1800 | 850 | 500 | 1315.8 | |||||||||||||||||||
| 1800 | 900 | 900 | 2652.98 | |||||||||||||||||||
| 2200 | 1120 | 400 | 1695.23 | 
注意:
1. 以上数据为参考值,如有误差,以实际测量的数据为准。
2. 我们可以根据客户的需要对产品的规格型号和技术指标做特别的生产。
3. 更大的尺寸可特别压制,更小的可进一步加工,加工零件根据图纸,可以做抗氧化及腐蚀涂层。
振动成型石墨目前分为两个等级,型号分别为TSK和GSK。主要区别在于TSK原始粒度为2mm,GSK原始粒度为0.8mm。它们的共同特性是石墨结构均匀,几乎各项同性,灰分低,机械强度高,电热性能好,规格尺寸大,可用于超大规格工件的加工。同时可以进行进一步的处理,例如,浸渍树脂及进行抗氧化处理。
使用范围:广泛应用于光伏产业生产多晶硅,单晶硅炉中的发热及保温原件,还应用于铸造、化工、电子、有色金属、高温处理、陶瓷及耐火材料等行业。
主要产品有:多晶硅、单晶硅炉用发热体、保温罩、隔热屏及盖板、大型石墨坩埚、铸造模具、烧结舟皿、大型工业电炉、真空炉、发热总成等。
理化性能指标:
| 项目 | TSK | GSK | 
| 体积密度(最小)g/cm3 | ≥1.70 | ≥1.72-1.78 | 
| 颗粒尺寸(最大)mm | ≤2 | ≤0.8 | 
| 电阻率(最大)μΩ-m | ≤15 | ≤8.5 | 
| 抗折强度(最小)Mpa | ≥13 | ≥15 | 
| 抗压强度(最小)Mpa | ≥28 | ≥35 | 
| 气孔率 (≯) (%) | ≤24 | ≤20 | 
| 灰分(最大)% | ≤0.3 | ≤0.3 | 
注意:
1. 对指标有特殊要求,可个别生产。
2.密度,机械强度和抗腐蚀性可通过进一步浸渍提高。
规格型号(圆形):
| 直径(mm)Diameter | 长度(mm) Length | 重量(kg) Weight | 
| φ650 | 600 | 369.72 | 
| φ710 | 600 | 438.91 | 
| φ760 | 500 | 418.95 | 
| φ810 | 600 | 567.39 | 
| φ850 | 600 | 623.4 | 
| φ910 | 600 | 712.35 | 
| φ1000 | 580 | 828.8 | 
| φ1120 | 580 | 1035.28 | 
| φ1220 | 580 | 1224.88 | 
| φ1270 | 580 | 1325.65 | 
| φ1440 | 500 | 1467.82 | 
| φ1550 | 500 | 1697.34 | 
规格型号(方形):
| 长(mm)Length | 宽(mm) Width | 高(mm)Height | 重量(kg) Weight | 
| 380 | 120 | 120 | 11.67 | 
| 495 | 120 | 120 | 15.11 | 
| 230 | 150 | 150 | 10.87 | 
| 200 | 200 | 50 | 4.68 | 
| 280 | 280 | 110 | 17.86 | 
| 300 | 150 | 105 | 10.1 | 
| 300 | 205 | 105 | 13.57 | 
| 1900 | 850 | 300 | 901.29 | 
| 2200 | 330 | 150 | 212.8 | 
| 2100 | 350 | 175 | 248.73 | 
| 1800 | 400 | 400 | 538.54 | 
| 400 | 130 | 100 | 11.18 | 
| 400 | 200 | 100 | 16.76 | 
| 420 | 140 | 45 | 6.28 | 
| 420 | 120 | 80 | 8.9 | 
| 1800 | 500 | 200 | 343.12 | 
| 1800 | 500 | 500 | 774 | 
| 2500 | 500 | 200 | 475.81 | 
| 1900 | 508 | 508 | 907.12 | 
| 2600 | 540 | 300 | 
 | 
| 版权所有  邢台优一沃贸易有限公司  Copyright ©  
    [www.yywwg.net] All rights reserved.    技术支持:亿企网络 联系电话:15933695315 电子邮箱: 版权所有 2016-2026 冀ICP备16024687号-1 地址:邢台市桥西区公园东街 |