200-350 8">
| 
 | 
| 
 
 
 | 
 | 8.0 | 7.5 | 9.3 | 13.7 | 10.0 | 15.0 | 1.56 | 1.72 | 0.3 | 2.9 | 2.8 | |||||||||||||||||||||
| 400-500 | 8.0 | 7.5 | 9.3 | 13.7 | 7.0 | 15.0 | 1.54 | 1.72 | 2.9 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||
| 高功率石墨电极 | 200-500 | 6.5 | 5.5 | 12.0 | 16.0 | 12.0 | 18.0 | 1.63 | 1.74 | 0.2 | 2.4 | 2.2 | |||||||||||||||||||||
| 准超高石墨电极 | 250-500 | 6.0 | 4.8 | 14.0 | 18.0 | 13.0 | 19.0 | 1.65 | 1.75 | 0.2 | 2.0 | 1.7 | |||||||||||||||||||||
| 超高功率电极 | 250-500 | 5.8 | 4.5 | 14.0 | 18.0 | 14.0 | 20.0 | 1.68 | 1.77 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 
规格型号:
| 直 径Diameter | 长度(mm) Length | |
| 英寸(in) inch | 毫米(mm)millimeter | |
| 8 | 200 | 1600 | 
| 9 | 225 | 1600 | 
| 10 | 250 | 1600 | 
| 1800 | ||
| 12 | 300 | 1600 | 
| 1800 | ||
| 2000 | ||
| 14 | 350 | 1600 | 
| 1800 | ||
| 2000 | ||
| 2200 | ||
| 16 | 400 | 1600 | 
| 1800 | ||
| 2000 | ||
| 2200 | ||
| 2400 | ||
| 18 | 450 | 1600 | 
| 1800 | ||
| 2000 | ||
| 2200 | ||
| 2400 | ||
| 20 | 500 | 1800 | 
| 2000 | ||
| 2200 | ||
| 2400 | ||
注意:更大的尺寸可特别压制,更小的可进一步加工,加工零件根据图纸,可以做抗腐蚀涂层。
1. BTR-1 碳棒
特性:低密度、低电阻率、细颗粒、低灰分、具有很好的机械及电热性能,易于精加工。
用途:在小冶炼炉、电石炉、硅酸铝棉炉、电熔镁砂炉、陶粒砂炉中做电极来生产各种耐火及保温瓶材料。同时还应运于电解锰粉的生产。
理化性能指标:
| 体积密度 g/cm3 | ≥1.6-1.65 | 
| 膨胀系数( 100-600 ℃)10-61/℃ | ≤2.6 | 
| 灰分 % | ≤1 | 
| 电阻率μΩ-m | ≤15 | 
| 抗折强度 Mpa | ≥15 | 
| 抗压强度 Mpa | ≥22.2 | 
| 硫份 | ≤0.09% | 
注意:
1. 对指标有特殊要求,可个别生产。
2.密度,机械强度和抗腐蚀性可通过进一步浸渍提高。
规格型号:
| 直径(mm)Diameter | 长度(mm) Length | 重量(kg) Weight | 
| φ20 | 1700 | 1 | 
| φ25 | 1700 | 1.5 | 
| 1900 | 1.68 | |
| 2200 | 1.95 | |
| 2250 | 1.98 | |
| φ30 | 1700 | 2 | 
| 1900 | 2.24 | |
| 2200 | 2.59 | |
| φ35 | 1700 | 2.85 | 
| 1900 | 3.2 | |
| 2100 | 3.52 | |
| 2200 | 3.68 | |
| φ40 | 1700 | 3.5 | 
| 1900 | 4 | |
| 2100 | 4.32 | |
| 2200 | 4.63 | |
| 2400 | 5.05 | |
| 2270 | 4.7 | |
| φ45 | 2250 | 5.21 | 
| φ50 | 1700 | 5.5 | 
| 1920 | 6.3 | |
| 2100 | 6.8 | |
| 2200 | 7.12 | |
| 2500 | 8 | |
| φ60 | 1400 | 6.5 | 
| 1700 | 7.9 | |
| 1300 | 6.04 | |
| φ63 | 2000 | 8.7 | 
| φ70 | 2100 | 5.68 | 
| 2250 | 5.5 | |
| 2500 | 6.3 | |
| φ72 | 2250 | 15.7 | 
| 2470 | 17 | |
| φ75 | 2250 | 16.4 | 
注意:更大的尺寸可特别压制,更小的可进一步加工,加工零件根据图纸要求,可以做抗氧化及抗腐蚀涂层。
2.BTR-2 石墨电极
特点:石墨结构均匀、灰分低、高密度、耐高温、抗氧化、抗热震性强、导电性良好、机械强度较高。
主要用途:石墨电极主要用于电弧炉炼钢。也用于矿热电炉生产铁合金、纯硅、黄磷、冰铜和电石等。同时用于电阻炉的炉头、炉衬。还广泛应用于加工各种异形石墨产品。
石墨电极理化指标:
| 名称规格 | 电阻率 | 弹性模量 | 抗折强度 | 体积密度 | 灰份 | 热膨胀系数 | ||||||
| 不大于 | 不小于 | 不大于 | ||||||||||
| 电极 | 接头 | 电极 | 接头 | 电极 | 接头 | 电极 | 接头 | 
 | 电极 | 接头 | ||
| 普通功率石墨电极 | 200-350 | 8.5 | 7.5 | 9.3 | 13.7 | 9.8 | 15.0 | 1.55 | 1.72 | 0.3 | 2.9 | 2.8 | 
| 400-500 | 8.5 | 7.5 | 9.3 | 13.7 | 6.4 | 15.0 | 1.53 | 1.72 | 2.9 | 2.8 | ||
| 抗氧化电极 | ||||||||||||
| 版权所有  邢台优一沃贸易有限公司  Copyright ©  
    [www.yywwg.net] All rights reserved.    技术支持:亿企网络 联系电话:15933695315 电子邮箱: 版权所有 2016-2026 冀ICP备16024687号-1 地址:邢台市桥西区公园东街 |