特点:高密度、细结构、高纯度、低电阻率、有较高的机械强度,适合于机械加工,具有极好的抗热震性、耐高温、抗氧化、耐腐蚀等特性。 
用途:广泛应用于电火花加工、金刚石烧结模具、水平连铸结晶器、有色金属熔炼坩埚、工业电炉、真空炉加热原件等等。
模压成型石墨分为四种不同等级,其理化性能指标、规格见下表:
| 理化性能指标 | BTG-3 | BTG-4 | BTG-5 | BTG-6 | 
| 密度 g/cm3 | ≥1.72 | ≥1.78 | ≥1.85 | ≥1.9 | 
| 灰分 ppm | ≤ 1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | 
| 肖氏硬度 | ≥40 | ≥40 | ≥45 | ≥50 | 
| 电阻率 μΩ-m | ≤12 | ≤12 | ≤10 | ≤8 | 
| 抗折强度 Mpa | ≥30 | ≥35 | ≥40 | ≥45 | 
| 抗压强度 Mpa | ≥50 | ≥60 | ≥70 | ≥85 | 
| 最大颗粒尺寸 μm | ≤43 | ≤43 | ≤43 | ≤43 | 
| 热膨胀系数 Mm/℃ | ≤4.5*10-6 | ≤4.5*10-6 | ≤4.4*10-6 | ≤4.4*10-6 | 
注意:
1. 所有等级的灰分都可以按照客户的要求提纯到50PPM
2. 对指标有特殊要求的,也可以特别安排生产。
模压成型石墨规格尺寸:
| 规 格 (mm)Size
 | 重量(kg)Weight | 规 格 (mm)Size
 | 重量(kg)Weight | 
| 200×200×53 | 4.07 | Φ109×180 | 3.4 | 
| 200×200×63 | 4.75 | Φ109×215 | 3.59 | 
| 200×200×80 | 6.11 | Φ109×250 | 4.56 | 
| 310×210×100 | 13.19 | Φ125×250 | 6.11 | 
| 310×210×120 | 15.42 | Φ135×135 | 3.69 | 
| 310×310×150 | 27.54 | Φ135×250 | 7.18 | 
| 318×256×100 | 16.29 | Φ150×120 | 3.88 | 
| 318×256×120 | 19.10 | Φ158×250 | 9.41 | 
| 318×256×150 | 23.28 | Φ190×250 | 13.97 | 
| 330×270×120 | 21.34 | Φ190×300 | 16.6 | 
| 330×270×150 | 26.09 | Φ210×250 | 17.75 | 
| 370×300×125 | 26.57 | Φ210×300 | 20.95 | 
| 370×300×150 | 31.23 | Φ260×300 | 31.62 | 
| 370×300×160 | 33.46 | Φ300×260 | 34.53 | 
| 430×140×105 | 11.93 | Φ320×215 | 33.47 | 
| 430×140×125 | 14.0 | Φ320×250 | 38.51 | 
| 430×140×140 | 16.19 | Φ340×250 | 41.71 | 
| 440×125×125 | 13.48 | Φ350×215 | 38.99 | 
| 380×280×150 | 30.36 | Φ350×310 | 56.36 | 
| 380×280×160 | 33.36 | Φ400×360 | 87.69 | 
| 380×280×185 | 36.66 | Φ400×400 | 94.09 | 
| 380×280×200 | 40.74 | Φ460×400 | 125.13 | 
| 430×255×100 | 21.53 | Φ530×400 | 168.78 | 
| 430×255×125 | 25.22 | Φ530×530 | 202.73 | 
| 430×255×150 | 31.04 | Φ630×630 | 339.5 | 
| 430×255×158 | 32.30 | 510×310×200 | 64.99 | 
| 470×215×140 | 26.77 | 500×400×200 | 75.66 | 
| 490×140×140 | 18.23 | 510×310×250 | 79.54 | 
| 535×140×245 | 35.01 | 510×310×300 | 91.18 | 
| 650×142×210 | 37.34 | 550×360×200 | 76.63 | 
| 660×215×150 | 42.68 | 850×230×310 | 112.52 | 
| 490×300×150 | 41.03 | 600×500×200 | 112.52 | 
| 490×305×180 | 48.98 | 910×210×210 | 69.03 | 
| 660×215×200 | 52.96 | 910×210×320 | 106.7 | 
注意:
1.以上数据为参考值,如有误差,以实际测量的数据为准。
2.更大的尺寸可特别压制,更小的可进一步加工,加工零件根据图纸,可以做抗氧化及抗腐蚀涂层。